金融 TLDs
| 域名後綴 | 價格 | 立即註冊 | 
|---|---|---|
| .accountant | HK$270.00 | 立即註冊 | 
| .accountants | HK$800.00 | 立即註冊 | 
| .bank | HK$8620.00 | 立即註冊 | 
| .broker | HK$240.00 | 立即註冊 | 
| .capital | HK$650.00 | 立即註冊 | 
| .cash | HK$260.00 | 立即註冊 | 
| .credit | HK$800.00 | 立即註冊 | 
| .creditcard | HK$1120.00 | 立即註冊 | 
| .estate | HK$260.00 | 立即註冊 | 
| .exchange | HK$260.00 | 立即註冊 | 
| .finance | HK$540.00 | 立即註冊 | 
| .financial | HK$430.00 | 立即註冊 | 
| .fund | HK$420.00 | 立即註冊 | 
| .gold | HK$800.00 | 立即註冊 | 
| .investments | HK$800.00 | 立即註冊 | 
| .loan | HK$340.00 | 立即註冊 | 
| .loans | HK$800.00 | 立即註冊 | 
| .money | HK$260.00 | 立即註冊 | 
| .mortgage | HK$380.00 | 立即註冊 | 
| .pay | 即將上市 | - | 
| .reit | HK$12320.00 | 立即註冊 | 
| .rich | HK$19160.00 | 立即註冊 | 
| .tax | HK$430.00 | 立即註冊 | 
| .工行 | 即將上市 | - | 

 
                                



