食品和饮料 TLDs
| 域名后缀 | 价格 | 立即注册 | 
|---|---|---|
| .bar | ¥550.00 | 立即注册 | 
| .beer | ¥220.00 | 立即注册 | 
| .cafe | ¥420.00 | 立即注册 | 
| .catering | ¥240.00 | 立即注册 | 
| .cityeats | 即将上市 | - | 
| .coffee | ¥320.00 | 立即注册 | 
| .cooking | ¥220.00 | 立即注册 | 
| .eat | 即将上市 | - | 
| .food | 即将上市 | - | 
| .kitchen | ¥390.00 | 立即注册 | 
| .pizza | ¥400.00 | 立即注册 | 
| .pub | ¥240.00 | 立即注册 | 
| .recipes | ¥380.00 | 立即注册 | 
| .rest | ¥300.00 | 立即注册 | 
| .restaurant | ¥390.00 | 立即注册 | 
| .vodka | ¥220.00 | 立即注册 | 
| .wine | ¥390.00 | 立即注册 | 
| .餐厅 | ¥3540.00 | 立即注册 | 

 
                                



